Vegetais selecionados e higienizados para o dia a dia.
Nota do time de curadoria Trela
Manter refrigerado para garantir a conservação e frescor do produto.
Ingredientes
- cenoura
- abobora Italiana
- chuchu
- vagem
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade (250g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 84 | 4 |
Carboidratos (g) | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 6,7 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,7 | 7 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 6,2 | 24 |
Sódio (mg) | 56 | 3 |
Ingredientes
- cenoura
- abobora Italiana
- chuchu
- vagem
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade (250g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 84 | 4 |
Carboidratos (g) | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 6,7 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,7 | 7 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 6,2 | 24 |
Sódio (mg) | 56 | 3 |
Avaliações