Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Leite tipo A na versão Integral, livre de glúten e com apenas 3,4% de gordura.
A excelência do leite tipo A na versão Integral, livre de glúten e com apenas 3,4% de gordura. Produzido na Fazenda Colorado, com certificação de bem-estar animal. Sinônimo de frescor e qualidade: chega à sua mesa de casa em até 24 horas após a ordenha. Tem embalagem pet reciclada e certificação Kosher, que assegura o consumo dentro das normas religiosas, conforme as leis judaicas.
Nutriente | 100 ml | 200 ml | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 63 | 125 | 6% |
Carboidratos (g) | 4,7 g | 9,4 g | 3% |
Açúcares totais (g) | 4,7 g | 9,4 g | 4% |
- Açúcares adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Proteínas (g) | 3,3 g | 6,6 g | 13% |
Gorduras Totais (g) | 3,4 g | 6,8 g | 10% |
Gorduras Saturadas (g) | 2 g | 4 g | 20% |
- Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio (mg) | 60 mg | 120 mg | 6% |
Cálcio (mg) | 115 mg | 230 mg | 23% |
Nutriente | 100 ml | 200 ml | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 63 | 125 | 6% |
Carboidratos (g) | 4,7 g | 9,4 g | 3% |
Açúcares totais (g) | 4,7 g | 9,4 g | 4% |
- Açúcares adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Proteínas (g) | 3,3 g | 6,6 g | 13% |
Gorduras Totais (g) | 3,4 g | 6,8 g | 10% |
Gorduras Saturadas (g) | 2 g | 4 g | 20% |
- Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio (mg) | 60 mg | 120 mg | 6% |
Cálcio (mg) | 115 mg | 230 mg | 23% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!