Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Leite tipo A demidesnatado, com apenas 1,5% de gordura e sem glúten.
Leite tipo A, sinônimo de pureza e qualidade, semidesnatado, com apenas 1,5% de gordura e sem glúten: perfeito para dietas equilibradas. Produzido na Fazenda Colorado, com certificação de bem-estar animal. No paladar, traz um sabor delicioso, textura leve e frescor: chega à mesa em até 24 horas após a ordenha.
Informação Nutricional | 100 ml | 200 ml | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 46 | 91 | 5% |
Carboidratos (g) | 4,7 g | 9,4 g | 4% |
Açúcares totais (g) | 4,7 g | 9,4 g | 4% |
- Açúcares adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Proteínas (g) | 3,3 g | 6,6 g | 13% |
Gorduras Totais 9g) | 1,5 g | 3,0 g | 5% |
- Gorduras Saturadas (g) | 1 g | 2 g | 10% |
- Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio (mg) | 55 mg | 110 mg | 6% |
Cálcio (mg) | 115 g | 230 g | 23% |
Informação Nutricional | 100 ml | 200 ml | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 46 | 91 | 5% |
Carboidratos (g) | 4,7 g | 9,4 g | 4% |
Açúcares totais (g) | 4,7 g | 9,4 g | 4% |
- Açúcares adicionados (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Proteínas (g) | 3,3 g | 6,6 g | 13% |
Gorduras Totais 9g) | 1,5 g | 3,0 g | 5% |
- Gorduras Saturadas (g) | 1 g | 2 g | 10% |
- Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio (mg) | 55 mg | 110 mg | 6% |
Cálcio (mg) | 115 g | 230 g | 23% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!