Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 16,06
A fruta clássica, orgânica, docinha e crocante, que não pode faltar na mesa!
A maçã orgânica, versátil e deliciosa, pode variar em aparência, com tons de vermelho e acabamentos mais foscos. Entregue em embalagem de papel kraft, com 4 a 5 unidades. Por ser um produto fresco e orgânico, as maçãs podem chegar em diferentes estágios de maturidade, de mais firmes a mais maduras, sempre com garantia de qualidade.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 52.00 kcal | 2.60% |
Carboidratos líquidos | 11.41 g | - |
Carboidratos | 13.81 g | 4.60% |
Proteínas | 0.26 g | 0.09% |
Gorduras totais | 0.17 g | 0.31% |
Gorduras saturadas | 0.06 g | 0.27% |
Fibra alimentar | 2.40 g | 9.60% |
Sódio | 1.00 mg | 0.04% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Quantidade | Quantidade por porção (100g) | %VD* |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 52.00 kcal | 2.60% |
Carboidratos líquidos | 11.41 g | - |
Carboidratos | 13.81 g | 4.60% |
Proteínas | 0.26 g | 0.09% |
Gorduras totais | 0.17 g | 0.31% |
Gorduras saturadas | 0.06 g | 0.27% |
Fibra alimentar | 2.40 g | 9.60% |
Sódio | 1.00 mg | 0.04% |
No verão, por conta das elevadas temperaturas e aumento das chuvas, as frutas, legumes e verduras apresentam algumas características diferentes do restante do ano. Essas mudanças são estéticas e não comprometem a qualidade dos produtos.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!