Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Um macarrão sem lupas de alto teor. Proteico, saboroso e prático.
O dia a dia corrido pede refeições práticas e saborosas. Com esta opção da Holy Soup, você encontra um macarrão de fácil preparo e feito com ingredientes de qualidade. Sem "lupas de alto teor" e aditivos químicos, o clássico macarrão Alfredo possui 46g de proteína de frango suculento e 8,9g de fibra por pacote. Cada unidade de 200g rende duas porções de 300g e fica pronta em apenas 15 minutos.
100g (Cozido) | 200g (Cru) | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 106 | 706 | 35 |
Carboidratos (g) | 15 | 101 | 34 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7 | 46 | 92 |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 15 | 23 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 7,7 | 39 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,5 | 25 |
Fibras alimentares (g) | 1,3 | 8,9 | 36 |
Sódio (mg) | 42 | 252 | 13 |
100g (Cozido) | 200g (Cru) | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 106 | 706 | 35 |
Carboidratos (g) | 15 | 101 | 34 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7 | 46 | 92 |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 15 | 23 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 7,7 | 39 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,5 | 25 |
Fibras alimentares (g) | 1,3 | 8,9 | 36 |
Sódio (mg) | 42 | 252 | 13 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!