Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Um macarrão sem lupas de alto teor. Proteico, saboroso e prático.
O dia a dia corrido pede refeições práticas e saborosas. Com esta opção da Holy Soup, você encontra um macarrão de fácil preparo e feito com ingredientes de qualidade. Sem "lupas de alto teor" e aditivos químicos, você tem o clássico Mac'n'cheese (com provolone de verdade) de uma forma muito mais saudável. Cada pacote de 190g possui 26g de proteína e 5,1g de fibras e rende duas porções de 290g.
Nutrientes | 100g (Cozido) | 190g(Cru) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 114 | 658 | 33 |
Carboidratos (g) | 21 | 122 | 41 |
Açúcares totais (g) | 3 | 18 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,5 | 26 | 52 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 8,1 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4,3 | 22 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 5,1 | 20 |
Sódio (mg) | 68 | 361 | 18 |
Nutrientes | 100g (Cozido) | 190g(Cru) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 114 | 658 | 33 |
Carboidratos (g) | 21 | 122 | 41 |
Açúcares totais (g) | 3 | 18 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,5 | 26 | 52 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 8,1 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4,3 | 22 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 5,1 | 20 |
Sódio (mg) | 68 | 361 | 18 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!