Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
É pura pipoca, sem ingredientes indesejáveis!
Uma pipoquinha para assistir um filme no final de semana, creme de milho, bolo de milho, sorvete... são tantas receitas, que dá água na boca só de pensar.
Quant/porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 76 kcal / 318 kJ | 4% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Proteínas | 2,4 g | 3% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
Fibra alimentar | 4,2 g | 17% |
Quant/porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 76 kcal / 318 kJ | 4% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Proteínas | 2,4 g | 3% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
Fibra alimentar | 4,2 g | 17% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!