Queijo brasileiro fresco e suave, ótimo para lanches e saladas.
Nota do time de curadoria Trela
Seu sabor suave e levemente ácido, além da consistência macia fazem com que o Minas Frescal seja muito consumido puro ou acompanhado de doces e compotas.
Ingredientes
- Leite Pasteurizado Padronizado
- Sal (Cloreto de Sódio)
- Cloreto de Cálcio (INS 509)
- Coagulante Microbiano e Regulador de Acidez: Ácido Lático (INS 270)
Tabela Nutricional
Porção de 50g (2 colheres de sopa) Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 74 kcal = 311 kJ | 4% |
Carboidratos | 1,0g | 0% |
Proteínas | 5,2g | 7% |
Gorduras Totais | 5,5g | 19% |
Gorduras Saturadas | 3,0g | 14% |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 110mg | 4% |
Ingredientes
- Leite Pasteurizado Padronizado
- Sal (Cloreto de Sódio)
- Cloreto de Cálcio (INS 509)
- Coagulante Microbiano e Regulador de Acidez: Ácido Lático (INS 270)
Tabela Nutricional
Porção de 50g (2 colheres de sopa) Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 74 kcal = 311 kJ | 4% |
Carboidratos | 1,0g | 0% |
Proteínas | 5,2g | 7% |
Gorduras Totais | 5,5g | 19% |
Gorduras Saturadas | 3,0g | 14% |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 110mg | 4% |
Avaliações