Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Mostarda francesa intensa, suave e cremosa, que eleva o nível dos pratos!
Sua textura suave e cremosa, aliada ao sabor intenso e característico da mostarda Dijon, foram os pontos que nos conquistaram! É uma mostarda simplesmente irresistível. Nós adoramos usar para elevar o nível dos sanduíches. Também é perfeita como acompanhamento para carnes grelhadas. É um ingrediente que transforma pratos simples! Com o melhor preço, na Trela.
Componente | Por 100 g | Por 12 g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético | 138 kcal | 17 kcal | 1% |
Carboidratos (g) | 2,6 | 0,3 | 0% |
Açúcares totais (g) | 2,6 | 0,3 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 7,6 | 0,9 | 2% |
Gorduras totais (g) | 10,0 | 1,2 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,1 | 1% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | - |
Fibras alimentares (g) | 3,8 | 0,5 | 2% |
Sódio (mg) | 1972 | 237 | 12% |
Componente | Por 100 g | Por 12 g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético | 138 kcal | 17 kcal | 1% |
Carboidratos (g) | 2,6 | 0,3 | 0% |
Açúcares totais (g) | 2,6 | 0,3 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 7,6 | 0,9 | 2% |
Gorduras totais (g) | 10,0 | 1,2 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,1 | 1% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | - |
Fibras alimentares (g) | 3,8 | 0,5 | 2% |
Sódio (mg) | 1972 | 237 | 12% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!