Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Paçoca proteica, sem açúcar e sem glúten. O lanche da tarde perfeito!
Paçoca de Amendoim com Whey Protein é uma opção prática e proteica, com 4g de proteína por porção. Sem açúcar e sem glúten, é uma excelente fonte de fibras e rica em proteínas. Além de ajudar a controlar o colesterol, proporciona um lanche saudável e saboroso para o seu dia a dia.
Informação Nutricional | Por 100g | Por porção (23g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 361 | 83 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 17 | 4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 7 | 1,5 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 4 | 8 |
Gorduras totais (g) | 26 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 265 | 61 | 3 |
Vitaminas | |||
Vitamina E (mg) | 1,2 | 1 | 7 |
Vitamina B3 (mg) | 8,7 | 2 | 13 |
Minerais | |||
magnesio (mg) | 96 | 22 | 5 |
fosforo (mg) | 191 | 44 | 6 |
zinco (mg) | 4 | 1 | 9 |
ácido fólico | 78 | 18 | 5 |
Informação Nutricional | Por 100g | Por porção (23g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 361 | 83 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 17 | 4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 7 | 1,5 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 4 | 8 |
Gorduras totais (g) | 26 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 265 | 61 | 3 |
Vitaminas | |||
Vitamina E (mg) | 1,2 | 1 | 7 |
Vitamina B3 (mg) | 8,7 | 2 | 13 |
Minerais | |||
magnesio (mg) | 96 | 22 | 5 |
fosforo (mg) | 191 | 44 | 6 |
zinco (mg) | 4 | 1 | 9 |
ácido fólico | 78 | 18 | 5 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!