Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| 100g | 80g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 411 | 329 | 16 |
| Carboidratos (g) | 49 | 39 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 23 | 18 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 11 | 22 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 6,7 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 16 | 29 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 9,6 | 48 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 316 | 253 | 13 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!