Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
| Informação Nutricional | 100g | 80g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 373 | 298 | 15 |
| Carboidratos (g) | 47 | 38 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 29 | 23 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 21 | 17 | 34 |
| Proteínas (g) | 6,9 | 5,5 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 14 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 8,8 | 44 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 200 | 160 | 8 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!