Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Pão tipo sueco leve, saudável e nutritivo. Uma ótima pedida para qualquer hora do dia.
Selecionamos o pão tipo sueco da Novo Pinheiro por ele ser completo: é saudável, nutritivo, feito de forma artesanal, livre de conservantes e ainda é rico em fibras. O sabor também não passa despercebido, ele é delicioso e leve ao mesmo tempo, tornando-se uma ótima pedida para qualquer hora do dia, além de permitir diversas combinações - pode ser saboreado com patês, queijos ou geléias de frutas.
Porção | 100 g | 30 g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 352 | 105 | 5 |
Carboidratos | 70 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 3,3 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 3 | 0,9 | 2 |
Proteínas (g) | 11 | 3,2 | 6 |
Gorduras totais (g) | 3,9 | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 5,7 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 906 | 272 | 14 |
Porção | 100 g | 30 g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 352 | 105 | 5 |
Carboidratos | 70 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 3,3 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 3 | 0,9 | 2 |
Proteínas (g) | 11 | 3,2 | 6 |
Gorduras totais (g) | 3,9 | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 5,7 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 906 | 272 | 14 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!