Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Pão tipo sueco com gergelim, uma escolha saborosa, nutritiva e versátil para o dia dia.
Escolhemos o pão tipo sueco com gergelim da Novo Pinheiro por ser uma opção completa: saudável, nutritivo, produzido artesanalmente e livre de conservantes, além de ser rico em fibras. Seu sabor é delicioso e leve, tornando-se uma excelente escolha para qualquer momento do dia. Além disso, é versátil e permite diversas combinações, podendo ser acompanhado com patês, queijos ou geléias de frutas.
Porção | 100 g | 30 g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 364 | 109 | 5 |
Carboidratos | 67 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 3,1 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,8 | 0,8 | 2 |
Proteínas (g) | 11 | 3,3 | 7 |
Gorduras totais (g) | 6,5 | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 6 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 854 | 256 | 13 |
Porção | 100 g | 30 g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 364 | 109 | 5 |
Carboidratos | 67 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 3,1 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,8 | 0,8 | 2 |
Proteínas (g) | 11 | 3,3 | 7 |
Gorduras totais (g) | 6,5 | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 6 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 854 | 256 | 13 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!