Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Nossa escolha 100% natural para um toque de picância, cor e muito aroma às receitas.
Feita a partir de pimentões do tipo picante desidratados e triturados naturalmente, a Páprica Picante é um dos nossos temperos favoritos para um toque de picância, cor e aroma às receitas. Use-a em marinadas, carnes, sopas, molhos e até mesmo em pratos vegetarianos para um toque picante e cheio de personalidade. Mas atenção: use com moderação, a menos que você seja um amante ardente de pimenta.
Qtd por porção | 100g | 5g | VD% |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 458 | 23 | 1 |
Carboidratos (g) | 54,0 | 2,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 10,3 | 0,5 | 2 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14,1 | 0,7 | 1 |
Gorduras totais (g) | 12,9 | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0,1 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 34,9 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 68,0 | 3,4 | 0 |
Qtd por porção | 100g | 5g | VD% |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 458 | 23 | 1 |
Carboidratos (g) | 54,0 | 2,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 10,3 | 0,5 | 2 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14,1 | 0,7 | 1 |
Gorduras totais (g) | 12,9 | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0,1 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 34,9 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 68,0 | 3,4 | 0 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!