A combinação entre pasta e uma proteína concentrada natural do amendoim.
Nota do time de curadoria Trela
Sabe aquele shake ou vitamina que você adora tomar toda manhã, no lanche da tarde ou até depois de um treino? Com esta pasta você adiciona um sabor incrível a estes momentos, com um boost de proteína plant-based. Feita de ingredientes naturais, sem sabor artificial e extremamente versátil para qualquer rotina, ela possui apenas 47kcal por colher e 88% menos gordura que a pasta tradicional.
Ingredientes
- amendoim torrado e desengordurado em pó
- edulcorante natural maltitol
- sal do himalaia
- estabilizante goma guar
Tabela nutricional
100g | 15g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (g) | 153 | 54 | 3 |
Carboidratos (g) | 10 | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2,7 | 1,0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Poliois totais (g) | 5,4 | 1,9 | |
Maltitol (g) | 5,4 | 1,9 | |
Proteínas (g) | 20 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 3,7 | 1,3 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 0,3 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 5,2 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 83 | 29 | 2 |
Fósforo (mg) | 233 | 81 | 12 |
Manganês (mg) | 1,4 | 0,47 | 12 |
Zinco (mg) | 2,2 | 0,8 | 7 |
Ingredientes
- amendoim torrado e desengordurado em pó
- edulcorante natural maltitol
- sal do himalaia
- estabilizante goma guar
Tabela nutricional
100g | 15g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (g) | 153 | 54 | 3 |
Carboidratos (g) | 10 | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2,7 | 1,0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Poliois totais (g) | 5,4 | 1,9 | |
Maltitol (g) | 5,4 | 1,9 | |
Proteínas (g) | 20 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 3,7 | 1,3 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 0,3 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 5,2 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 83 | 29 | 2 |
Fósforo (mg) | 233 | 81 | 12 |
Manganês (mg) | 1,4 | 0,47 | 12 |
Zinco (mg) | 2,2 | 0,8 | 7 |
Avaliações