Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Nobre, saboroso e proveniente de matrizes da França e Inglaterra.
Com carne proveniente de patos selecionados de matrizes da França e Inglaterra, o pato Vila Germânia é ideal para pratos sofisticados. Pode ser assado, grelhado ou cozido lentamente, e os miúdos são perfeitos para patês e molhos. Embalado a vácuo, com validade de até 90 dias no freezer. Pode haver variação de peso de até 5%.
Componente | Quantidade por 100g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 396 | 20% |
Carboidratos (g) | 0,1 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 37 | 57% |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 63% |
Gorduras trans (g) | - | ** |
Gorduras monoinsaturadas (g) | - | ** |
Gorduras poliinsaturadas (g) | - | ** |
Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Cálcio (mg) | 11 | 0,5% |
Ferro (mg) | 2 | 6% |
Sódio (mg) | 65 | 3% |
Componente | Quantidade por 100g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 396 | 20% |
Carboidratos (g) | 0,1 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 37 | 57% |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 63% |
Gorduras trans (g) | - | ** |
Gorduras monoinsaturadas (g) | - | ** |
Gorduras poliinsaturadas (g) | - | ** |
Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Cálcio (mg) | 11 | 0,5% |
Ferro (mg) | 2 | 6% |
Sódio (mg) | 65 | 3% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!