Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Nos ganhou pelo sabor, praticidade e qualidade: vem com moedor e é 100% natural!
Um tempero versátil, é o nosso segredo para dar um toque ousado às receitas. Essa seleção nos ganhou pelo sabor e qualidade: foi desenvolvido com ingredientes selecionados e não industrializados, em blends autorais, sem conservantes, corantes ou outros aditivos, por uma marca autenticamente brasileira. Versão de 50g com moedor.
Informação Nutricional | 100g | 5g (1 colher de chá) | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 121 | 6 | 0% |
Carboidratos totais (g) | 1,0 | 0,1 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 10,0 | 0,5 | 1% |
Gorduras totais (g) | 3,1 | 0,2 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 24,6 | 1,2 | 5% |
Sódio (mg) | 17,8 | 0,9 | 75% |
Informação Nutricional | 100g | 5g (1 colher de chá) | % VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 121 | 6 | 0% |
Carboidratos totais (g) | 1,0 | 0,1 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,0 | 0% |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 10,0 | 0,5 | 1% |
Gorduras totais (g) | 3,1 | 0,2 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibra Alimentar (g) | 24,6 | 1,2 | 5% |
Sódio (mg) | 17,8 | 0,9 | 75% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!