Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Queijo Padrão de Leite de Vaca com textura macia e sabor suave, perfeito para o dia a dia e excelente custo-benefício.
Na Fazenda Atalaia, até os queijos mais comuns têm um toque especial. O Queijo Padrão de Leite de Vaca possui massa fechada, textura macia e sabor suave e aveludado, ideal para incrementar seu sanduíche favorito. O peso varia entre 430g e 470g.
Componente | Por 100g | Por 180g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 61 | 182 | 9% |
Carboidratos (g) | 4,8 | 14 | 5% |
Açúcares totais (g) | 1,5 | 5 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ** |
Proteínas (g) | 3,3 | 9,5 | 13% |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 9,5 | 17% |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 5 | 28% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 43 | 129 | 6% |
Palavras-chave mencionadas:
O que os clientes estão comentando: Clientes elogiam a deliciosa e macia textura, o saboroso e cremoso queijo, destacando o ótimo custo benefício. A versatilidade e a consistência firme também são apreciadas, tornando-o ideal para diversas refeições e uso culinário."
Componente | Por 100g | Por 180g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 61 | 182 | 9% |
Carboidratos (g) | 4,8 | 14 | 5% |
Açúcares totais (g) | 1,5 | 5 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ** |
Proteínas (g) | 3,3 | 9,5 | 13% |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 9,5 | 17% |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 5 | 28% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 43 | 129 | 6% |
Palavras-chave mencionadas:
O que os clientes estão comentando: Clientes elogiam a deliciosa e macia textura, o saboroso e cremoso queijo, destacando o ótimo custo benefício. A versatilidade e a consistência firme também são apreciadas, tornando-o ideal para diversas refeições e uso culinário."
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!