Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Provolone crocante, irresístivel e perfeito para petiscar ou agregar receitas elaboradas.
Até nós que já somos apaixonados por Provolone, nos surpreendemos com esse aqui. Desidratado, ele se torna crocante e ganha um sabor ainda mais intenso. Cai super bem como aperitivo, além de se destacar em tábuas de queijos, harmonizando com frutas secas e um bom vinho tinto. Também é um ingrediente versátil na cozinha, podendo ser usado em risotos e até mesmo como topping crocante em sopas.
Componente | 100 g | 30 g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 604 | 180 | 9% |
Carboidratos (g) | 17 | 5 | 2% |
Açúcares totais (g) | 17 | 5 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | – |
Proteínas (g) | 44 | 13 | 26% |
Gorduras totais (g) | 26 | 7,7 | 14% |
Gorduras saturadas (g) | 6 | 1,7 | 8% |
Gorduras trans (g) | 1,7 | 0,5 | 25% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | – |
Sódio (mg) | 1538 | 462 | 23% |
Componente | 100 g | 30 g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 604 | 180 | 9% |
Carboidratos (g) | 17 | 5 | 2% |
Açúcares totais (g) | 17 | 5 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | – |
Proteínas (g) | 44 | 13 | 26% |
Gorduras totais (g) | 26 | 7,7 | 14% |
Gorduras saturadas (g) | 6 | 1,7 | 8% |
Gorduras trans (g) | 1,7 | 0,5 | 25% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | – |
Sódio (mg) | 1538 | 462 | 23% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!