Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Queijo brasileiro maturado por 12 meses, premiado com medalha de ouro no World Cheese Awards. Naturalmente sem lactose.
O premiado Queijo Tulha é maturado por 12 meses, com sabor frutado e massa quebradiça com cristais. Reconhecido internacionalmente, ganhou medalha de ouro no World Cheese Awards na Espanha e por dois anos consecutivos no Prêmio Queijos Brasil. Por sua origem artesanal, o peso varia entre 280g e 340g.
Componente | 100 g | 30 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 140 | 61 | 6% |
Carboidratos (g) | 8,8 | 4,9 | 5% |
Açúcares totais (g) | 9,1 | 5,0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 5,7 | 3,1 | 20% |
Gorduras totais (g) | 5,8 | 3,2 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 1,9 | 15% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | - |
Sódio (mg) | 119 | 66 | 6% |
Componente | 100 g | 30 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 140 | 61 | 6% |
Carboidratos (g) | 8,8 | 4,9 | 5% |
Açúcares totais (g) | 9,1 | 5,0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 5,7 | 3,1 | 20% |
Gorduras totais (g) | 5,8 | 3,2 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 1,9 | 15% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | - |
Sódio (mg) | 119 | 66 | 6% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!