Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Feito com costela e funghi, esse ragu é sofisticado e ótimo para agregar massas frescas.
Para uma refeição sofisticada e prática, o ragu de costela e funghi é perfeito. É a combinação indulgente de carne de costela, cozida lentamente para ficar mais macia, e os cogumelos agregados em um molho saboroso feito com vinho tinto, azeite, sal, limão, ervas selecionadas e caldo de legumes que dão um toque mais especial. Perfeito para ser servido sobre a polenta, massas ou purê de batata.
100g | 60g | VD | |
---|---|---|---|
Valor energético | 113 | 385 | 3 |
Carboidratos totais | 6,6 | 2,7 | 1 |
Açúcares totais | 2,9 | 0 | - |
Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
Lactose | 0 | 0 | - |
Galactose | 0 | 0 | - |
Proteínas | 8,8 | 4,6 | 11 |
Gorduras Totais | 5,3 | 4,1 | 5 |
Gorduras Saturadas | 1 | 8,4 | 3 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,4 | 0,5 | 6 |
Sódio | 194 | 116 | 6 |
100g | 60g | VD | |
---|---|---|---|
Valor energético | 113 | 385 | 3 |
Carboidratos totais | 6,6 | 2,7 | 1 |
Açúcares totais | 2,9 | 0 | - |
Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
Lactose | 0 | 0 | - |
Galactose | 0 | 0 | - |
Proteínas | 8,8 | 4,6 | 11 |
Gorduras Totais | 5,3 | 4,1 | 5 |
Gorduras Saturadas | 1 | 8,4 | 3 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,4 | 0,5 | 6 |
Sódio | 194 | 116 | 6 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!