Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Requeijão Light, todo o sabor que você ama, com menos calorias.
O Requeijão Light é um dos queijos mais apreciados no Brasil. Seu sabor marcante e textura cremosa são ideais para o café da manhã ou lanche da tarde. A versão light mantém o sabor delicioso com menos calorias.
LIGHT | TRAD. | LIGHT | %VD* | |
---|---|---|---|---|
100g | 50g | 50g | ||
Valor energético (kcal) | 206 | 148 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 4 | 2 | 2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 4 | 2 | 2 | 1 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 8 | 8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 14 | 12 | 7 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 6 | 6 | 3 | 15 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 330 | 330 | 165 | 8 |
LIGHT | TRAD. | LIGHT | %VD* | |
---|---|---|---|---|
100g | 50g | 50g | ||
Valor energético (kcal) | 206 | 148 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 4 | 2 | 2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 4 | 2 | 2 | 1 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 8 | 8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 14 | 12 | 7 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 6 | 6 | 3 | 15 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 330 | 330 | 165 | 8 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!