Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!
R$ 8,30
Rúcula orgânica e colhida no dia anterior da entrega.
A rúcula orgânica é colhida fresca, com folhas firmes e sabor marcante. Pode apresentar variações de tamanho e peso, assim como leves buracos naturais devido ao cultivo sem pesticidas. Entregue em papel kraft, preservando o frescor.
Rúcula orgânica
Quantidade | Quantidade por porção(100g) | (%VD*) |
---|---|---|
Valor energético | 13.1kcal=55 | 1 |
Carboidratos | 2,2g | 1 |
Proteínas | 1,8g | 2 |
Fibra alimentar | 1,7g | 7 |
Cálcio | 116,6mg | 12 |
Vitamina C | 46,3mg | 103 |
Fósforo | 25,2mg | 4 |
Manganês | 0,2mg | 9 |
Magnésio | 17,8mg | 7 |
Lipídios | 0,1g | - |
Ferro | 0,9mg | 6 |
Potássio | 233,4mg | - |
Cobre | 0,0ug | 0 |
Zinco | 0,2mg | 3 |
Niacina | 0,4mg | 2 |
Tiamina B1 | 0,0mg | 0 |
Sódio | 9,4mg | 0 |
Por ser um item orgânico, pode haver variações de tamanho e aparência, comuns em alimentos de verdade. O produto será embalado em papel kraft, garantindo proteção e preservando a qualidade.
Rúcula orgânica
Quantidade | Quantidade por porção(100g) | (%VD*) |
---|---|---|
Valor energético | 13.1kcal=55 | 1 |
Carboidratos | 2,2g | 1 |
Proteínas | 1,8g | 2 |
Fibra alimentar | 1,7g | 7 |
Cálcio | 116,6mg | 12 |
Vitamina C | 46,3mg | 103 |
Fósforo | 25,2mg | 4 |
Manganês | 0,2mg | 9 |
Magnésio | 17,8mg | 7 |
Lipídios | 0,1g | - |
Ferro | 0,9mg | 6 |
Potássio | 233,4mg | - |
Cobre | 0,0ug | 0 |
Zinco | 0,2mg | 3 |
Niacina | 0,4mg | 2 |
Tiamina B1 | 0,0mg | 0 |
Sódio | 9,4mg | 0 |
Por ser um item orgânico, pode haver variações de tamanho e aparência, comuns em alimentos de verdade. O produto será embalado em papel kraft, garantindo proteção e preservando a qualidade.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!