Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Tem um toque a mais de sabor e a qualidade das receitas tradicionais italianas.
A prova de que sabor e qualidade andam juntos. A família Cancian, liderada pelo Sr. Josué e Dona Maria, mantém a tradição italiana nessa produção artesanal e com menos aditivos. Carne suína escolhida com cuidado, tempêros na medida e pistaches em grãos. O resultado? Um prato sem igual. Para acompanhar sugerimos vinhos espumantes ou tintos leves, como o Pinot Noir e o intenso Carmenère.
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Valor energético | 397.8kcal=1671 | 20% |
Carboidratos | 2,9g | 1% |
Proteínas | 25,8g | 34% |
Gorduras saturadas | 9,6g | 44% |
Gorduras monoinsaturadas | 12,1g | - |
Gorduras poliinsaturadas | 4,7g | - |
Cálcio | 87,0mg | 9% |
Manganês | 0,0mg | 0% |
Magnésio | 29,9mg | 12% |
Colesterol | 85,1mg | - |
Lipídios | 30,6g | - |
Fósforo | 354,3mg | 51% |
Ferro | 1,3mg | 9% |
Potássio | 548,0mg | - |
Cobre | 0,1ug | 0% |
Zinco | 3,2mg | 46% |
Niacina | 12,5mg | 69% |
Tiamina B1 | 0,9mg | 64% |
Riboflavina B2 | 0,2mg | 15% |
Sódio | 1574,2mg | 66% |
Qtd por porção | VD% | |
---|---|---|
Valor energético | 397.8kcal=1671 | 20% |
Carboidratos | 2,9g | 1% |
Proteínas | 25,8g | 34% |
Gorduras saturadas | 9,6g | 44% |
Gorduras monoinsaturadas | 12,1g | - |
Gorduras poliinsaturadas | 4,7g | - |
Cálcio | 87,0mg | 9% |
Manganês | 0,0mg | 0% |
Magnésio | 29,9mg | 12% |
Colesterol | 85,1mg | - |
Lipídios | 30,6g | - |
Fósforo | 354,3mg | 51% |
Ferro | 1,3mg | 9% |
Potássio | 548,0mg | - |
Cobre | 0,1ug | 0% |
Zinco | 3,2mg | 46% |
Niacina | 12,5mg | 69% |
Tiamina B1 | 0,9mg | 64% |
Riboflavina B2 | 0,2mg | 15% |
Sódio | 1574,2mg | 66% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!