O primeiro snack à base de pasta de amendoim do Brasil, com delicioso sabor de queijo.
Nota do time de curadoria Trela
Nós adoramos uma novidade, então não poderíamos deixar essa passar: Mindú, o primeiro snack à base de pasta de amendoim do Brasil, perfeito para quem busca petiscos autênticos e crocantes. Com um sabor de queijo marcante e delicioso, ele também oferece outros destaques: é vegano, sem glúten ou lactose, e rico em proteínas. Prático, pode te acompanhar em viagens, no trabalho ou em passeios.
Ingredientes
- pasta de amendoim
- farinha de milho fortificada com ferro
- ácido fólico
- óleo de palma
- mix de vitaminas
- minerais (cálcio, ferro, vitamina A e vitamina C)
- sal
- açúcar
- corante natural urucum
Tabela Nutricional
Nutriente | 100g | 50g | % VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 498 kcal | 250 kcal | 12% |
Carboidratos | 40 g | 20 g | 7% |
Açúcares totais | 3,6 g | 1,8 g | ** |
Açúcares adicionados | 3,3 g | 1,7 g | 3% |
Proteínas | 17 g | 8,7 g | 17% |
Gorduras totais | 30 g | 15 g | 23% |
Gorduras saturadas | 6,8 g | 3,4 g | 17% |
Gorduras trans | 0 | 0 | ** |
Fibra alimentar | 6,1 g | 3 g | 12% |
Sódio | 507 mg | 254 mg | 13% |
Cálcio | 300 mg | 150 mg | 15% |
Ferro | 4,2 mg | 2,1 mg | 15% |
Vitamina A | 240 mcg | 120 mcg | 15% |
Vitamina C | 30 mg | 15 mg | 15% |
Ingredientes
- pasta de amendoim
- farinha de milho fortificada com ferro
- ácido fólico
- óleo de palma
- mix de vitaminas
- minerais (cálcio, ferro, vitamina A e vitamina C)
- sal
- açúcar
- corante natural urucum
Tabela Nutricional
Nutriente | 100g | 50g | % VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 498 kcal | 250 kcal | 12% |
Carboidratos | 40 g | 20 g | 7% |
Açúcares totais | 3,6 g | 1,8 g | ** |
Açúcares adicionados | 3,3 g | 1,7 g | 3% |
Proteínas | 17 g | 8,7 g | 17% |
Gorduras totais | 30 g | 15 g | 23% |
Gorduras saturadas | 6,8 g | 3,4 g | 17% |
Gorduras trans | 0 | 0 | ** |
Fibra alimentar | 6,1 g | 3 g | 12% |
Sódio | 507 mg | 254 mg | 13% |
Cálcio | 300 mg | 150 mg | 15% |
Ferro | 4,2 mg | 2,1 mg | 15% |
Vitamina A | 240 mcg | 120 mcg | 15% |
Vitamina C | 30 mg | 15 mg | 15% |
Avaliações