Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
A suculência da sobrecoxa deixa o couscous molhadinho e saboroso. Prático e gostoso!
Um prato com inspiração na culinária mediterrânea. A sobrecoxa é assada e fica muito macia, junto com um delicioso couscous marroquino com vegetais. Cada unidade possui 350g de comida congelada. Não possui os acompanhamentos da foto, mas indicamos salada para acompanhar.
Componente | Quantidade por 100g | Quantidade por 350g | %VD* (350g) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 127 | 445 | 22% |
Carboidratos totais (g) | 11 | 39 | 13% |
Açúcares totais (g) | 2,2 | 7,7 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 1,2 | 4,2 | ** |
Proteínas (g) | 9,4 | 32,9 | 66% |
Gorduras totais (g) | 5 | 18 | 27% |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 4,9 | 25% |
Gorduras trans (g) | Não contém | Não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 1,1 | 3,9 | 15% |
Sódio (mg) | 239 | 837 | 42% |
Componente | Quantidade por 100g | Quantidade por 350g | %VD* (350g) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 127 | 445 | 22% |
Carboidratos totais (g) | 11 | 39 | 13% |
Açúcares totais (g) | 2,2 | 7,7 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 1,2 | 4,2 | ** |
Proteínas (g) | 9,4 | 32,9 | 66% |
Gorduras totais (g) | 5 | 18 | 27% |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 4,9 | 25% |
Gorduras trans (g) | Não contém | Não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 1,1 | 3,9 | 15% |
Sódio (mg) | 239 | 837 | 42% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!