Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
A primeira limonada feita apenas com limões sicilianos, sem glúten.
A primeira limonada feita exclusivamente com limões sicilianos. Um suco prático e saboroso, já pronto para beber. E o melhor? Não contém glúten. Ideal para acompanhar em viagens rápidas, lancheiras infantis, um drinque refrescante em um happy hour. Sua embalagem é totalmente reciclável e possui certificação Kosher, garantindo sua conformidade com as leis religiosas judaicas.
100 ml | 200 ml | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 47 | 95 | 5% |
Carboidratos (g) | 12 g | 23 g | 8% |
Açúcares Totais (g) | 11 g | 22 g | ** |
- Açúcares Adicionados (g) | 11 g | 22 g | 44% |
Proteínas (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Gorduras Totais (g) | 0 g | 0 g | 0% |
- Gorduras Saturadas (g) | 0 g | 0 g | 0% |
- Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio (mg) | 17 mg | 34 mg | 2% |
Sódio (mg) | 18 mg | 35 mg | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio (mg) | 18 mg | 35 mg | 2% |
100 ml | 200 ml | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 47 | 95 | 5% |
Carboidratos (g) | 12 g | 23 g | 8% |
Açúcares Totais (g) | 11 g | 22 g | ** |
- Açúcares Adicionados (g) | 11 g | 22 g | 44% |
Proteínas (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Gorduras Totais (g) | 0 g | 0 g | 0% |
- Gorduras Saturadas (g) | 0 g | 0 g | 0% |
- Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio (mg) | 17 mg | 34 mg | 2% |
Sódio (mg) | 18 mg | 35 mg | 2% |
Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio (mg) | 18 mg | 35 mg | 2% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!