Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Se tornou um dos nossos sabores favoritos. Com canela e mixer fica melhor ainda!
Para quem treina, um super combustível que ajuda na performance e nos resultados. Para quem precisa de foco, para trabalhar ou estudar, o companheiro perfeito. E para aqueles que gostam de um bom café, é tudo isso em um sabor irresistível dentro dessa latinha. O Supercoffee vai te ajudar na busca pelos seus resultados, sem deixar de lado o sabor marcante que você nunca provou antes.
Valores energéticos (kcal) | 53 kcal | 3 % |
---|---|---|
Carboidratos (g) | 2 g | 1 % |
Açúcares (g) | 0 g | |
Proteínas (g) | 1,4 g | 3 % |
Colágeno (g) | 1,3 g | |
Gorduras Totais (g) | 4,4 g | 7 % |
Gorduras Saturadas (g) | 4,4 g | 22 % |
Gorduras Trans (g) | 0 g | |
Fibra alimentar (g) | 0,1 g | 0 % |
Sódio (mg) | 11,2 mg | 1 % |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 mg | 33 % |
Vitamina B3 (mg) | 2,7 mg | 18 % |
Vitamina B5 (mg) | 1,7 mg | 33 % |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 mg | 33 % |
Vitamina B9 (mcg) | 60 mcg | 25 % |
Vitamina B12 (mcg) | 0,76 mcg | 32 % |
Cromo (mcg) | 12 mcg | 34 % |
Colina (mg) | 84 mg | 15% |
Taurina (mg) | 650 mg | |
Ácido Clorogênico (mg) | 25 mg | |
Cafeína (mg) | 100 mg | |
Carnitina (mg) | 130 mg | |
Coenzima Q10 (mg) | 50 mg | |
Tirosina (mg) | 263 mg |
Valores energéticos (kcal) | 53 kcal | 3 % |
---|---|---|
Carboidratos (g) | 2 g | 1 % |
Açúcares (g) | 0 g | |
Proteínas (g) | 1,4 g | 3 % |
Colágeno (g) | 1,3 g | |
Gorduras Totais (g) | 4,4 g | 7 % |
Gorduras Saturadas (g) | 4,4 g | 22 % |
Gorduras Trans (g) | 0 g | |
Fibra alimentar (g) | 0,1 g | 0 % |
Sódio (mg) | 11,2 mg | 1 % |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 mg | 33 % |
Vitamina B3 (mg) | 2,7 mg | 18 % |
Vitamina B5 (mg) | 1,7 mg | 33 % |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 mg | 33 % |
Vitamina B9 (mcg) | 60 mcg | 25 % |
Vitamina B12 (mcg) | 0,76 mcg | 32 % |
Cromo (mcg) | 12 mcg | 34 % |
Colina (mg) | 84 mg | 15% |
Taurina (mg) | 650 mg | |
Ácido Clorogênico (mg) | 25 mg | |
Cafeína (mg) | 100 mg | |
Carnitina (mg) | 130 mg | |
Coenzima Q10 (mg) | 50 mg | |
Tirosina (mg) | 263 mg |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!