Um mix de cafeína e ingredientes naturais, perfeito para um boost no dia a dia.
Nota do time de curadoria Trela
O famoso SuperCoffee, agora na Trela! A escolha perfeita para um impulso energético. Com sua mistura única de cafeína e ingredientes naturais, oferece uma energia limpa, estável e prolongada, superando o café convencional. É a pedida certa para aqueles que levam uma vida ativa e frequentam a academia. No sabor Original, com 220g, rende 22 doses. Para preparar, é só adicionar em 100ml de água.
Ingredientes
- triglicerídeos de cadeia média
- peptídeos Bioativos de colageno
- café arábica sóluvel
- taurina
- l-tirosina
- café verde
- coenzima
- colina
- cafeína microencapsulada
Tabela Nutricional
Valores energéticos (kcal) | 49 kcal | 2 % |
---|---|---|
Carboidratos (g) | 1,3 g | 0 % |
Açúcares (g) | 0 g | |
Proteínas (g) | 2 g | 3 % |
Colágeno (g) | 1,25 g | ** |
Gorduras Totais (g) | 4 g | 7 % |
Gorduras Saturadas (g) | 2,6 g | 12 % |
Gorduras Trans (g) | 0 g | ** |
Fibra alimentar (g) | 0,3 g | 1 % |
Sódio (mg) | 10 mg | 0 % |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 mg | 33 % |
Vitamina B3 (mg) | 2,66 mg | 18 % |
Vitamina B5 (mg) | 1,66 mg | 33 % |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 mg | 33 % |
Vitamina B9 (mcg) | 60 mcg | 25 % |
Vitamina B12 (mcg) | 0,76 mcg | 32 % |
Cromo (mcg) | 12 mcg | 34 % |
Colina (mg) | 84 mg | 15% |
Taurina (mg) | 650 mg | ** |
Ácido Clorogênico (mg) | 25 mg | ** |
Cafeína (mg) | 100 mg | ** |
Carnitina (mg) | 130 mg | ** |
Coenzima Q10 (mg) | 50 mg | ** |
Tirosina (mg) | 263 mg | ** |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,25 mg | ** |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,25 mg | |
Carnitina (mg) | 130 mg | |
Coenzima Q10 (mg) | 50 mg | |
Tirosina (mg) | 263 mg | |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,25 mg |
Ingredientes
- triglicerídeos de cadeia média
- peptídeos Bioativos de colageno
- café arábica sóluvel
- taurina
- l-tirosina
- café verde
- coenzima
- colina
- cafeína microencapsulada
Tabela Nutricional
Valores energéticos (kcal) | 49 kcal | 2 % |
---|---|---|
Carboidratos (g) | 1,3 g | 0 % |
Açúcares (g) | 0 g | |
Proteínas (g) | 2 g | 3 % |
Colágeno (g) | 1,25 g | ** |
Gorduras Totais (g) | 4 g | 7 % |
Gorduras Saturadas (g) | 2,6 g | 12 % |
Gorduras Trans (g) | 0 g | ** |
Fibra alimentar (g) | 0,3 g | 1 % |
Sódio (mg) | 10 mg | 0 % |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 mg | 33 % |
Vitamina B3 (mg) | 2,66 mg | 18 % |
Vitamina B5 (mg) | 1,66 mg | 33 % |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 mg | 33 % |
Vitamina B9 (mcg) | 60 mcg | 25 % |
Vitamina B12 (mcg) | 0,76 mcg | 32 % |
Cromo (mcg) | 12 mcg | 34 % |
Colina (mg) | 84 mg | 15% |
Taurina (mg) | 650 mg | ** |
Ácido Clorogênico (mg) | 25 mg | ** |
Cafeína (mg) | 100 mg | ** |
Carnitina (mg) | 130 mg | ** |
Coenzima Q10 (mg) | 50 mg | ** |
Tirosina (mg) | 263 mg | ** |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,25 mg | ** |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,25 mg | |
Carnitina (mg) | 130 mg | |
Coenzima Q10 (mg) | 50 mg | |
Tirosina (mg) | 263 mg | |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,25 mg |
Avaliações