Rende 22 doses de boost de energia limpa, estável e mais duradoura que o café.
Nota do time de curadoria Trela
No sabor Vanilla Latte e com 220g, esse SuperCoffee 3.0 rende 22 doses. O favorito de quem vive uma vida ativa e na academia, traz uma combinação funcional e saborosa de ingredientes naturais e alta tecnologia, formulado para fornecer uma energia limpa, estável e mais duradoura que a do café. Perfeito para otimizar a rotina e trazer aquele pico de energia para o dia a dia!
Ingredientes
- triglicerídeos de cadeia média
- peptídeos Bioativos de colageno
- café arábica sóluvel
- taurina
- l-tirosina
- café verde
- coenzima
- colina
- cafeína microencapsulada
Tabela Nutricional
Valores energéticos (kcal) | 50 kcal | 3 % |
---|---|---|
Carboidratos (g) | 1,5 g | 1 % |
Açúcares (g) | 0 g | |
Proteínas (g) | 2 g | 3 % |
Colágeno (g) | 1,25 g | |
Gorduras Totais (g) | 4 g | 7 % |
Gorduras Saturadas (g) | 2,8 g | 13 % |
Gorduras Trans (g) | 0 g | |
Fibra alimentar (g) | 0,3 g | 1 % |
Sódio (mg) | 11 mg | 0 % |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 mg | 33 % |
Vitamina B3 (mg) | 2,66 mg | 18 % |
Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g |
Sódio (mg) | 18 mg | 35 mg |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 mg | 33 % |
Vitamina B3 (mg) | 2,66 mg | 18 % |
Vitamina B5 (mg) | 1,66 mg | 33 % |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 mg | 33 % |
Vitamina B9 (mcg) | 60 mcg | 25 % |
Vitamina B12 (mcg) | 0,76 mcg | 32 % |
Cromo (mcg) | 12 mcg | 34 % |
Colina (mg) | 84 mg | 15% |
Taurina (mg) | 650 mg | |
Ácido Clorogênico (mg) | 25 mg | |
Cafeína (mg) | 100 mg | |
Carnitina (mg) | 130 mg | |
Coenzima Q10 (mg) | 50 mg | |
Tirosina (mg) | 263 mg | |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,25 mg | ** |
Ingredientes
- triglicerídeos de cadeia média
- peptídeos Bioativos de colageno
- café arábica sóluvel
- taurina
- l-tirosina
- café verde
- coenzima
- colina
- cafeína microencapsulada
Tabela Nutricional
Valores energéticos (kcal) | 50 kcal | 3 % |
---|---|---|
Carboidratos (g) | 1,5 g | 1 % |
Açúcares (g) | 0 g | |
Proteínas (g) | 2 g | 3 % |
Colágeno (g) | 1,25 g | |
Gorduras Totais (g) | 4 g | 7 % |
Gorduras Saturadas (g) | 2,8 g | 13 % |
Gorduras Trans (g) | 0 g | |
Fibra alimentar (g) | 0,3 g | 1 % |
Sódio (mg) | 11 mg | 0 % |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 mg | 33 % |
Vitamina B3 (mg) | 2,66 mg | 18 % |
Fibras Alimentares (g) | 0 g | 0 g |
Sódio (mg) | 18 mg | 35 mg |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 mg | 33 % |
Vitamina B3 (mg) | 2,66 mg | 18 % |
Vitamina B5 (mg) | 1,66 mg | 33 % |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 mg | 33 % |
Vitamina B9 (mcg) | 60 mcg | 25 % |
Vitamina B12 (mcg) | 0,76 mcg | 32 % |
Cromo (mcg) | 12 mcg | 34 % |
Colina (mg) | 84 mg | 15% |
Taurina (mg) | 650 mg | |
Ácido Clorogênico (mg) | 25 mg | |
Cafeína (mg) | 100 mg | |
Carnitina (mg) | 130 mg | |
Coenzima Q10 (mg) | 50 mg | |
Tirosina (mg) | 263 mg | |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,25 mg | ** |
Avaliações