Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
“Energia e sabor de beijinho de coco, onde quer que você vá!”
A versão portátil do seu café energético favorito! Com o sabor marcante do beijinho de coco e a tecnologia de cafeína timerelease, este stick de 10g é ideal para quem está sempre em movimento. A fórmula inovadora proporciona uma energia limpa e duradoura, enquanto o formato monodose é perfeito para levar na bolsa ou no bolso. Delicie-se com o sabor e a performance em qualquer lugar!
10 g | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 50 | 3 |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 4 |
Gorduras totais (g) | 0,2 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 10 | 0 |
Vitamina B1 (mg) | 0,4 | 33 |
Vitamina B3 (mg) | 2,1 | 13 |
Vitamina B5 (mg) | 1,7 | 35 |
Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 38 |
Vitamina B9 (µg) | 80 | 33 |
Vitamina B12 (µg) | 0,76 | 32 |
Cromo (µg) | 12 | 34 |
Colina (mg) | 84 | 15 |
Taurina (mg) | 650 | - |
Ácido clorogênico (mg) | 25 | - |
Cafeína (mg) | 100 | - |
L-carnitina (mg) | 25 | - |
Coenzima Q10 (mg) | 50 | - |
Tirosina (mg) | 263 | - |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,3 | - |
10 g | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 50 | 3 |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 4 |
Gorduras totais (g) | 0,2 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 10 | 0 |
Vitamina B1 (mg) | 0,4 | 33 |
Vitamina B3 (mg) | 2,1 | 13 |
Vitamina B5 (mg) | 1,7 | 35 |
Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 38 |
Vitamina B9 (µg) | 80 | 33 |
Vitamina B12 (µg) | 0,76 | 32 |
Cromo (µg) | 12 | 34 |
Colina (mg) | 84 | 15 |
Taurina (mg) | 650 | - |
Ácido clorogênico (mg) | 25 | - |
Cafeína (mg) | 100 | - |
L-carnitina (mg) | 25 | - |
Coenzima Q10 (mg) | 50 | - |
Tirosina (mg) | 263 | - |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,3 | - |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!