Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!


R$ 215,89
Proteína avançada com whey, colágeno Verisol® e sabor natural de frutas vermelhas
O True Protein Advanced Whey Red Berries combina proteína concentrada e isolada do soro do leite, colágeno hidrolisado e Verisol®, garantindo alto valor biológico, absorção eficiente e benefícios para músculos, pele, unhas e cabelos. Com perfil completo de aminoácidos, adoçantes naturais e sem adição de açúcares, apoia ganho e manutenção da massa magra, saúde intestinal e performance.
Porção: 31 g (1 medida dosadora)
Porções por embalagem: 29
| Nutriente | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético | 114 kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,2 g | 2% |
| - Açúcares Totais | 0,5 g | — |
| - Açúcares Adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Gorduras Totais | 1,5 g | 2% |
| - Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Sódio | 50 mg | 3% |
| Colágeno Hidrolisado (2kDa) | 2,5 g | — |
| Ácido Aspártico | 1938 mg | — |
| Ácido Glutâmico | 3198 mg | — |
| Alanina | 1320 mg | — |
| Arginina | 884 mg | — |
| Cisteína | 341 mg | — |
| Fenilalanina | 549 mg | — |
| Glicina | 1862 mg | — |
| Histidina | 282 mg | — |
| Isoleucina | 902 mg | — |
| Leucina | 1719 mg | — |
| Lisina | 1615 mg | — |
| Metionina | 354 mg | — |
| Prolina | 1803 mg | — |
| Serina | 1051 mg | — |
| Tirosina | 371 mg | — |
| Treonina | 1175 mg | — |
| Triptofano | 2 mg | — |
| Valina | 915 mg | — |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado. Seja a primeira pessoa a avaliar!