Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
23g de proteína de alta qualidade, com um sabor doce e textura super cremosa!
Pensa só: 23g de proteína orgânica de alta qualidade. Esse foi um achado e tanto da curadoria. É uma proteína perfeita para a recuperação pós-treino, com um combo poderoso de aminoácidos essenciais - 5,5g de BCAAs e 5g de glutamina. E o melhor? Com uma textura super cremosa e o sabor docinho do chocolate branco misturado com o coco.
Qtd por porção | VD% | ||
---|---|---|---|
100g | 10g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 507 | 51 | 3 |
Carboidrato | 34 | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,1 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | ** |
Galactose (g) | 0 | 0 | ** |
Poliois (g) | 11 | 1,1 | ** |
Outros carboidratos (g) | 23 | 2,3 | ** |
Proteínas (g) | 26 | 2,6 | 5 |
Gorduras totais (g) | 32 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 1,7 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 105 | 11 | 1 |
Qtd por porção | VD% | ||
---|---|---|---|
100g | 10g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 507 | 51 | 3 |
Carboidrato | 34 | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,1 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | ** |
Galactose (g) | 0 | 0 | ** |
Poliois (g) | 11 | 1,1 | ** |
Outros carboidratos (g) | 23 | 2,3 | ** |
Proteínas (g) | 26 | 2,6 | 5 |
Gorduras totais (g) | 32 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 1,7 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 105 | 11 | 1 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!