Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Café funcional com ingredientes de origem natural, em sticks para o dia a dia.
O delicioso Ultracoffee em versão stick para levar para onde quiser. O Ultracoffee é um café funcional criado por especialistas para potencializar a sua energia e foco. Com fórmula exclusiva livre de leite, em sua composição há nutrientes que melhoram o desempenho durante as atividades físicas e aumento de foco e concentração na rotina. Experimente utilizar um mixer no preparo, fica uma delícia.
Item | Quantidade (10g) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 48 | 2% |
Carboidratos (g) | 3,2 | 1% |
- Açúcares Totais (g) | 0,3 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
- Lactose (g) | 0 | - |
- Galactose (g) | 0 | - |
Proteínas (g) | 0 | 0% |
Gorduras Totais (g) | 3,6 | 7% |
- Gorduras Saturadas (g) | 3,6 | 18% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 1,3 | 5% |
Sódio (mg) | 61 | 3% |
Vitamina D (µg) | 4,5 | 30% |
Vitamina C (mg) | 45 | 45% |
Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 30% |
Vitamina B2 (mg) | 0,39 | 33% |
Niacina (mg) | 4,8 | 32% |
Ácido Pantotênico (mg) | 1,5 | 30% |
Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30% |
Ácido Fólico (µg) | 72 | 18% |
Vitamina B12 (µg) | 0,72 | 30% |
Zinco (mg) | 3,3 | 30% |
Colina (mg) | 83 | 15% |
Cafeína (mg) | 100 | - |
Tirosina (mg) | 150 | - |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Item | Quantidade (10g) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 48 | 2% |
Carboidratos (g) | 3,2 | 1% |
- Açúcares Totais (g) | 0,3 | - |
- Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
- Lactose (g) | 0 | - |
- Galactose (g) | 0 | - |
Proteínas (g) | 0 | 0% |
Gorduras Totais (g) | 3,6 | 7% |
- Gorduras Saturadas (g) | 3,6 | 18% |
- Gorduras Trans (g) | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 1,3 | 5% |
Sódio (mg) | 61 | 3% |
Vitamina D (µg) | 4,5 | 30% |
Vitamina C (mg) | 45 | 45% |
Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 30% |
Vitamina B2 (mg) | 0,39 | 33% |
Niacina (mg) | 4,8 | 32% |
Ácido Pantotênico (mg) | 1,5 | 30% |
Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30% |
Ácido Fólico (µg) | 72 | 18% |
Vitamina B12 (µg) | 0,72 | 30% |
Zinco (mg) | 3,3 | 30% |
Colina (mg) | 83 | 15% |
Cafeína (mg) | 100 | - |
Tirosina (mg) | 150 | - |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!