Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Wrap saudável para receitas do dia a dia. Crocante e delicioso!
Este Wrap da Manjuba nos conquistou pela praticidade, sabor e ingredientes saudáveis. Eles são feitos com farinha de linhaça, farinha de castanha do Pará e psyllium, garantindo muita fibra e saciedade para o dia a dia. Perfeito para seu café da manhã acompanhados de requeijão ou ovos. Cada unidade possui quatro wraps.
Ingredientes wrap cúrcuma:
Quantidade por porção - 40g ( 1 fatia média) Beterraba | |||
---|---|---|---|
100g | 40g | %VD | |
Valor Energético (Kcal) | 232 | 93 | 5% |
Carboidratos (g) | 37 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,9 | 1,2 | 2% |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 3,1 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,4 | 2% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5,3 | 2,1 | 8% |
Sódio (mg) | 545 | 218 | 11% |
Quantidade por porção - 40g ( 1 fatia média) Curcuma | |||
100g | 40g | %VD | |
Valor Energético (Kcal) | 200 | 80 | 4% |
Carboidratos (g) | 29 | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,5 | 1 | 2% |
Gorduras totais (g) | 7,9 | 3,1 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,4 | 2% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,8 | 1,9 | 8% |
Sódio (mg) | 546 | 218 | 11% |
Ingredientes wrap cúrcuma:
Quantidade por porção - 40g ( 1 fatia média) Beterraba | |||
---|---|---|---|
100g | 40g | %VD | |
Valor Energético (Kcal) | 232 | 93 | 5% |
Carboidratos (g) | 37 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,9 | 1,2 | 2% |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 3,1 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,4 | 2% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5,3 | 2,1 | 8% |
Sódio (mg) | 545 | 218 | 11% |
Quantidade por porção - 40g ( 1 fatia média) Curcuma | |||
100g | 40g | %VD | |
Valor Energético (Kcal) | 200 | 80 | 4% |
Carboidratos (g) | 29 | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,5 | 1 | 2% |
Gorduras totais (g) | 7,9 | 3,1 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,4 | 2% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,8 | 1,9 | 8% |
Sódio (mg) | 546 | 218 | 11% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!