Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Zero gordura e lactose, com 12g de proteína. Sem conservantes ou corantes.
Perfeito para o dia a dia de quem tem restrição à lactose. 0% gordura e com 12g de proteína. Feito com polpa de framboesa, sucos concentrados de maçã e limão, além de uva, traz um sabor frutado e refrescante. Ajuda a promover a saúde intestinal, com 1 bilhão de bactérias vivas e ativas. É uma opção zero adição de espessantes, corantes, conservantes, amido ou leite reconstituído.
100g | 130g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 73 | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 9 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 9 | 12 | |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 1,5 | 2 | |
Glicose (g) | 1,5 | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 6 | 8 | 16 |
Proteínas (g) | 9,3 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas(g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 30 | 39 | 2 |
Cálcio (mg) | 85 | 111 | 11 |
100g | 130g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 73 | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 9 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 9 | 12 | |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 1,5 | 2 | |
Glicose (g) | 1,5 | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 6 | 8 | 16 |
Proteínas (g) | 9,3 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas(g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 30 | 39 | 2 |
Cálcio (mg) | 85 | 111 | 11 |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!