Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Iogurte integral com 4% de gordura e 12g de proteína, sem ingredientes artificiais.
Feito com leite desnatado, creme de leite e polpa de coco fresca, é a pura cremosidade em cada colherada. E o melhor de tudo: deixa a saúde intestinal em boas mãos, com 1 bilhão de bactérias vivas e ativas. Tem 4% de gordura e 12g de proteína. E não tem nada de ingredientes artificiais aqui! Sem espessantes, corantes, conservantes, amido ou leite reconstituído.
Item | 100 g | 130 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 106 | 138 | 7% |
Carboidratos (g) | 10 | 13 | 4% |
Açúcares Totais (g) | 10 | 13 | - |
Açúcares Adicionados (g) | 6 | 8 | 16% |
Proteínas (g) | 9,3 | 12 | 24% |
Gorduras Totais (g) | 3,2 | 4 | 6% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 2 | 10% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 35 | 46 | 2% |
Cálcio (mg) | 80 | 104 | 10% |
Item | 100 g | 130 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 106 | 138 | 7% |
Carboidratos (g) | 10 | 13 | 4% |
Açúcares Totais (g) | 10 | 13 | - |
Açúcares Adicionados (g) | 6 | 8 | 16% |
Proteínas (g) | 9,3 | 12 | 24% |
Gorduras Totais (g) | 3,2 | 4 | 6% |
Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 2 | 10% |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 35 | 46 | 2% |
Cálcio (mg) | 80 | 104 | 10% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!