Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!
Iogurte com 2% de gordura e 14g de proteína. Saudável e saboroso para o dia a dia.
Com 2% de gordura e 14g de proteína, uma opção saudável e saborosa. Feito com ingredientes de qualidade, como leite semidesnatado, creme de leite e fermentos lácteos. Com 1 bilhão de bactérias vivas e ativas, contribui para a saúde intestinal. Uma escolha natural, livre de espessantes, corantes, conservantes, amido e leite reconstituído. Perfeito para acompanhar frutas e cereais.
Item | 100g | 130g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 70 | 95 | 5% |
Carboidratos (g) | 2 | 3 | 1% |
Açúcares totais (g) | 2 | 3 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 11 | 14 | 29% |
Gorduras totais (g) | 2 | 3 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 1 | 7% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 40 | 52 | 3% |
Cálcio (mg) | 95 | 124 | 12% |
Item | 100g | 130g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 70 | 95 | 5% |
Carboidratos (g) | 2 | 3 | 1% |
Açúcares totais (g) | 2 | 3 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 11 | 14 | 29% |
Gorduras totais (g) | 2 | 3 | 5% |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 1 | 7% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 40 | 52 | 3% |
Cálcio (mg) | 95 | 124 | 12% |
Ajude a entenderem sobre esse produto
Este produto ainda não foi avaliado . Seja a primeira pessoa a avaliar!